<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FONDOS.es - Fondos de inversión y noticias de economía &#187; Bolsa</title>
	<atom:link href="http://www.fondos.es/category/bolsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fondos.es</link>
	<description>Noticias sobre economía, fondos e inversiones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Oct 2007 23:02:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El petróleo marca un nuevo récord</title>
		<link>http://www.fondos.es/2007/10/25/el-petroleo-marca-un-nuevo-record/</link>
		<comments>http://www.fondos.es/2007/10/25/el-petroleo-marca-un-nuevo-record/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 18:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.es/2007/10/25/el-petroleo-marca-un-nuevo-record/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Economía española

Grandes marcas suberán aún más el precio (Enlace)
Mutua madrileña controla ya el 2 por ciento de Repsol (Enlace)
Renta 4 saldrá en bolsa (Enlace)
Beneficio neto de ABB crece un 88 por ciento (Enlace)
Las tarifas de internet móvil no son tan planas (Enlace)

Economía latinoamericana

México: sector turismo crece 8 por ciento (Enlace)
México tiene reservas petroleras para 60 [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondos.es/2007/10/25/el-petroleo-marca-un-nuevo-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compras de acciones, apreciación del yuan&#8230;</title>
		<link>http://www.fondos.es/2007/10/20/compras-de-acciones-apreciacion-del-yuan/</link>
		<comments>http://www.fondos.es/2007/10/20/compras-de-acciones-apreciacion-del-yuan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 08:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.es/2007/10/20/compras-de-acciones-apreciacion-del-yuan/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Economía española

15.529 puntos &#8211; el nuevo máximo histórico del Ibex (Enlace)
Negociaciones entre gobierno y sindicatos &#8211; nuevo sueldo mínimo de 1000 euros ? (Enlace)
Portuguesa Galp compra 300 gasolineras en España (Enlace)
Zapatero optimista gracias a los resultados en bolsa (Enlace)
Codere subía 4,7 por ciento en bolsa (Enlace)
Compras de acciones deberán comunicarse desde el 3 por ciento [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondos.es/2007/10/20/compras-de-acciones-apreciacion-del-yuan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa española:  IBEX 35 a su máximo histórico</title>
		<link>http://www.fondos.es/2007/10/17/bolsa-espanola-ibex-35-maximo-historico/</link>
		<comments>http://www.fondos.es/2007/10/17/bolsa-espanola-ibex-35-maximo-historico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 21:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos de inversión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.es/2007/10/18/fondos-de-inversion-y-el-maximo-historico-del-ibex-35/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Economía española

Fondo Monetario Internacional reduce previsión de crecimiente en España (Enlace)
Ibex 35 casi  a su maximo &#8211;  Santander y Telefónica (Enlace)
Grupo Suez eleva su participacion en Gas Natural al 11,4 por ciento (Enlace)
Precio de la vivienda libre sube un 5,3 por ciento (Enlace)
Renfe suspende el servicio internacional (Enlace)
Las acciones de Vueling suben un [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondos.es/2007/10/17/bolsa-espanola-ibex-35-maximo-historico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa americana y Bolsa española cierran de baja</title>
		<link>http://www.fondos.es/2007/10/16/bolsa-americana-y-bolsa-espanola-cierran-de-baja/</link>
		<comments>http://www.fondos.es/2007/10/16/bolsa-americana-y-bolsa-espanola-cierran-de-baja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 10:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.es/2007/10/16/bolsa-americana-y-bolsa-espanola-cierran-de-baja/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Economía española

Vegara: riesgo para el crecimiento de la economía española (Enlace)
El déficit exterior creció casi un 21 por ciento (Enlace)
Caja Madrid gana un 44 por ciento más hasta septiembre (Enlace)
Consejo de administración de Vueling se reúne hoy (Enlace)

Economía latinoamericana

Ecuador reclama a las petroleras una deuda de 223 millones de dólares (Enlace)
Fondo Monetario Internacional: la inflación [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondos.es/2007/10/16/bolsa-americana-y-bolsa-espanola-cierran-de-baja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valor de Telefónica en bolsa, Wall Street subió 77 puntos</title>
		<link>http://www.fondos.es/2007/10/13/valor-de-telefonica-en-bolsa-wall-street-subio-77-puntos/</link>
		<comments>http://www.fondos.es/2007/10/13/valor-de-telefonica-en-bolsa-wall-street-subio-77-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 20:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.es/2007/10/13/valor-de-telefonica-en-bolsa-wall-street-subio-77-puntos/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Economía española

Cuarta semana de alzas para el Ibex (Enlace)
El alquiler sube un 4,4 por ciento en el último año (Enlace)
Grupos españoles esperan un boom inmobiliario en el Este (Enlace)
Cuando subir el sueldo es algo malo (Enlace)
Telefónica supera los 100.000 millones de valor en bolsa (Enlace)
Renfe con un AVE más barato que el puente aéreo (Enlace)

Economía [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondos.es/2007/10/13/valor-de-telefonica-en-bolsa-wall-street-subio-77-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criteria, Banesto, Planeta y Vueling &#8211; la bolsa española</title>
		<link>http://www.fondos.es/2007/10/10/criteria-banesto-planeta-y-vueling-la-bolsa-espanola/</link>
		<comments>http://www.fondos.es/2007/10/10/criteria-banesto-planeta-y-vueling-la-bolsa-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 12:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.es/2007/10/10/criteria-banesto-planeta-y-vueling-la-bolsa-espanola/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Economía española

Criteria comienza cotizar hoy en bolsa a 5,25 euros (Enlace)
Banesto aumenta beneficio neto un 13,3 por ciento (Enlace)
El Santander quiere vender inmuebles a Amancio Ortega por valor de 4.000 millones de euros (Enlace)
Planeta eleva su participación en Vueling hasta el 26,8 por ciento (Enlace)
Precio de la vivienda usada sube el 5,4 por ciento (Enlace)
Ministro [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondos.es/2007/10/10/criteria-banesto-planeta-y-vueling-la-bolsa-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acciones de Vueling y Google suben en Bolsa</title>
		<link>http://www.fondos.es/2007/10/09/acciones-de-vueling-y-google-suben-en-bolsa/</link>
		<comments>http://www.fondos.es/2007/10/09/acciones-de-vueling-y-google-suben-en-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 19:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.es/2007/10/09/acciones-de-vueling-y-google-suben-en-bolsa/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Economía española

España: 58 % de los asalariados ganan menos de 1.100 Euros (Enlace)
Ex-presidente de Iberia lanzá oferta para aerolina (Enlace)
Madrid y Barcelona en las Top 10 economías de Europa (Enlace)
Tasa de ahorro baja de 10 por ciento (Enlace)
Bolsa: Vueling gana más de 20% (Enlace)

Economía latinoamericana

Venezuela: gobierno aumentará el impuesto sobre licores hasta 50% (Enlace)
Argentina: Salarios [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondos.es/2007/10/09/acciones-de-vueling-y-google-suben-en-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El estado de los mercados internacionales&#8230;</title>
		<link>http://www.fondos.es/2007/10/04/el-estado-de-los-mercados-internacionales/</link>
		<comments>http://www.fondos.es/2007/10/04/el-estado-de-los-mercados-internacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 20:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.es/2007/10/04/el-estado-de-los-mercados-internacionales/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Economía española

Presidente de Spanair demite para lanzar una oferta  (Enlace)
Confianca  en la economía está en mínimos (Enlace)
Bolsa: IBEX cierre en rojo &#8211; Telefónica terminó con un descenso (Enlace)

Economía latinoamericana

Economía mexicana: Permex y Shell fortalecen cooperación científica (Enlace)
Argentina: Banco Central preocupado por falta de monedas (Enlace)
Chile: Economía crece 5 por ciento en agosto (Enlace)

Economía [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondos.es/2007/10/04/el-estado-de-los-mercados-internacionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
