<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FONDOS.es - Fondos de inversión y noticias de economía &#187; Economia internacional</title>
	<atom:link href="http://www.fondos.es/category/economia-internacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fondos.es</link>
	<description>Noticias sobre economía, fondos e inversiones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Oct 2007 23:02:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Inversión extranjera directa mundial crece un 38 por ciento</title>
		<link>http://www.fondos.es/2007/10/19/la-inversion-extranjera-directa-mundil-crece-un-38-por-ciento/</link>
		<comments>http://www.fondos.es/2007/10/19/la-inversion-extranjera-directa-mundil-crece-un-38-por-ciento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 11:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.es/2007/10/19/la-inversion-extranjera-directa-mundil-crece-un-38-por-ciento/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Economía española

Vueling multiplica pérdidas y anula rutas de Madrid (Enlace)
Grupo Horcona alcanza un acuerdo de compra&#8230; (Enlace)
La Caixá ganó un 36 por ciento más (Enlace)
Enel obtiene vicepresidencia y control financiero de Endesa (Enlace)
Grupo de juego privado Codere en bolsa (Enlace)

Economía latinoamericana

México: lejos del nivel de vida de la OCDE (Enlace)
Banco Mundial: México cerca de convertirse [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondos.es/2007/10/19/la-inversion-extranjera-directa-mundil-crece-un-38-por-ciento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondo Monetario Internacional: dólar está sobrevalorado</title>
		<link>http://www.fondos.es/2007/10/15/fondo-monetario-internacional-dolar-esta-sobrevalorado/</link>
		<comments>http://www.fondos.es/2007/10/15/fondo-monetario-internacional-dolar-esta-sobrevalorado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 21:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.es/2007/10/15/fondo-monetarion-internacional-dolar-esta-sobrevalorado/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Economía española

Investigan Movistar, Vodafone y Orange por pactar tarifas (Enlace)
Enel y Acciona tomarán el control de Endesa el próximo jueves (Enlace)
Zapatero llama a los bancos (Enlace)
Alierta duplica su participación en Telefónica (Enlace)
Director de Campofrío se va (Enlace)

Economía latinoamericana

México: actividad industrial crece 2,6 por ciento (Enlace)
Dudas en la inflación Argentina  (Enlace)
Bolsa peruana sube 0,13 por [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondos.es/2007/10/15/fondo-monetario-internacional-dolar-esta-sobrevalorado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBEX 15.100, efecto Facebook, Internet arabe,ruso y chino</title>
		<link>http://www.fondos.es/2007/10/12/ibex-a-15100-el-efecto-facebook-internet-araberuso-y-chino/</link>
		<comments>http://www.fondos.es/2007/10/12/ibex-a-15100-el-efecto-facebook-internet-araberuso-y-chino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 07:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.es/2007/10/12/ibex-a-15100-el-efecto-facebook-internet-araberuso-y-chino/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Economía española

Las empresas españolas donde mejor se trabaja (Enlace)
Bolsa: acciones de Telefónica suben un 7 por ciento (Enlace)
Bolsa española a 15.100 puntos (Enlace)
IPC: inflación anual del 2,7 por ciento (Enlace)
Marsans: primera compañía española que compra A380 (Enlace)
Fluidra se valora entre 700 y 850 millones de euros en Bolsa (Enlace)
Industria aumenta la tarifa de gas natural [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondos.es/2007/10/12/ibex-a-15100-el-efecto-facebook-internet-araberuso-y-chino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boeing con retrazo y Bruselas investigando a España</title>
		<link>http://www.fondos.es/2007/10/11/boeing-con-retrazo-y-bruselas-investigando-a-espana/</link>
		<comments>http://www.fondos.es/2007/10/11/boeing-con-retrazo-y-bruselas-investigando-a-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 07:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.es/2007/10/11/boeing-con-retrazo-y-bruselas-investigando-a-espana/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Economía española

Telefónica adelanta su compromiso de duplicar el dividendo (Enlace)
Bolsa: La diferencia entre Bolsas y Mercados / Iberia y Vueling / Astroc (Enlace)
Economía: Bruselas investiga a España (Enlace)
El Estado venderá sus acciones de Iberia (5 por ciento)  (Enlace)
Presidente de ABN dimite (Enlace)

Economía latinoamericana

México: incrementan estimación de precio de petróleo (Enlace)
Perú: levantan paro en minas [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondos.es/2007/10/11/boeing-con-retrazo-y-bruselas-investigando-a-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las noticias de economía del domingo</title>
		<link>http://www.fondos.es/2007/10/07/las-noticias-de-economia-del-domingo/</link>
		<comments>http://www.fondos.es/2007/10/07/las-noticias-de-economia-del-domingo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 17:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.es/2007/10/07/las-noticias-de-economia-del-domingo/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Economía española

Criticas a los planes de alquiler del gobierno  (Enlace)
Alquiler un piso en vez de comprarlo &#8211; ventajas y desventajas (Enlace)
Menos inversiones en España &#8211; más en Europa del este (Enlace)
Fin del boom de la economía de vivienda (Enlace)
Salario medio: desigualdades entre mujeres y hombres (Enlace)

Economía latinoamericana

El Salvador: Inflación sube 3,7 por ciento (Enlace)
Panamá: [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondos.es/2007/10/07/las-noticias-de-economia-del-domingo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
