<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FONDOS.es - Fondos de inversión y noticias de economía &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.fondos.es/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fondos.es</link>
	<description>Noticias sobre economía, fondos e inversiones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Oct 2007 23:02:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Créditos de las cajas a inmobiliarias crecen</title>
		<link>http://www.fondos.es/2007/10/24/creditos-de-las-cajaas-a-inmobiliarias-crecen/</link>
		<comments>http://www.fondos.es/2007/10/24/creditos-de-las-cajaas-a-inmobiliarias-crecen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 06:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.es/2007/10/24/creditos-de-las-cajaas-a-inmobiliarias-crecen/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Economía española

Créditos de las cajas a inmobiliarias crecen hasta junio un 50 por ciento (Enlace)
España y Canada &#8211; carrera por ser octava economía mundial (Enlace)
Iberdrola gana más de 1.600 millones hasta septiembre (Enlace)
Zapatero contempla una nueva rebaja de impuestos (Enlace)
Casi la mitad de las nuevas jubilaciones son anticipadas (Enlace)

Economía latinoamericana

Banco del Sur: primer paso para [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondos.es/2007/10/24/creditos-de-las-cajaas-a-inmobiliarias-crecen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multa histórica a las tres cajas vascas</title>
		<link>http://www.fondos.es/2007/10/23/multa-historica-a-las-tres-cajas-vascas/</link>
		<comments>http://www.fondos.es/2007/10/23/multa-historica-a-las-tres-cajas-vascas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 11:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.es/2007/10/23/multa-historica-a-las-tres-cajas-vascas/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Economía española

Seguros: prohibido discriminar por razones de sexo (Enlace)
PRISA venderá tres edifcions por 340 millones (Enlace)
Investigan la subida del pan y de la leche (Enlace)
Multa histórica a las tres cajas vascas (Enlace)
Pensión media de jubilación en Catalunya 775 euros (Enlace)

Economía latinoamericana

Se afina encuentro entre México y Venezuela (Enlace)
Globalización factor de tensión  (Enlace)
Aerolínea recibe multa [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondos.es/2007/10/23/multa-historica-a-las-tres-cajas-vascas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Santander, Vueling, Bolsa perspectivas positivas&#8230;</title>
		<link>http://www.fondos.es/2007/10/06/economia-espanola-bolsa/</link>
		<comments>http://www.fondos.es/2007/10/06/economia-espanola-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 13:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.es/2007/10/06/ultimas-noticias-de-economia-6-octubre/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Economía española

Banco Santander ha ganado el control de ABN Amro  (Enlace)
Audiencia Nacional investiga cuentas suizas de Afinsa (Enlace)
Mercedes cierra fábrica en Barcelona (Enlace)
Vueling sube un 26 por ciento en Bolsa (Enlace)
Bolsa = 14900 puntos por el dato de  empleo estadounidense (Enlace)

Economía latinoamericana

Nicaragua: Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó programa economico (Enlace)
México: Mexicana puede adquirir [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondos.es/2007/10/06/economia-espanola-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presidente de Spainair demite, inflación, más &#8230;</title>
		<link>http://www.fondos.es/2007/10/05/presidente-de-spainair-demite-inflacion-etc/</link>
		<comments>http://www.fondos.es/2007/10/05/presidente-de-spainair-demite-inflacion-etc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 23:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.es/2007/10/05/presidente-de-spanaire-demite-inflacion-etc/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Economía española

Presidente de Spainair demite para lanzar una oferta  (Enlace)
Michelin reestructura su negocio en España (Enlace)
En 2008 &#8211; Mercado de viviendas de segunda mano caé de 20% (Enlace)

Economía latinoamericana

Argentina: inflación oficial fue de 0,8% (Enlace)
Venezuela: obligatorio exponer precios en bolívar (moneda acutal) y bolívar fuerte(2008) (Enlace)
México: industria nacional de autopartes crece 4% (Enlace)

Economía internacional

EE.UU. [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondos.es/2007/10/05/presidente-de-spainair-demite-inflacion-etc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El estado de los mercados internacionales&#8230;</title>
		<link>http://www.fondos.es/2007/10/04/el-estado-de-los-mercados-internacionales/</link>
		<comments>http://www.fondos.es/2007/10/04/el-estado-de-los-mercados-internacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 20:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.es/2007/10/04/el-estado-de-los-mercados-internacionales/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Economía española

Presidente de Spanair demite para lanzar una oferta  (Enlace)
Confianca  en la economía está en mínimos (Enlace)
Bolsa: IBEX cierre en rojo &#8211; Telefónica terminó con un descenso (Enlace)

Economía latinoamericana

Economía mexicana: Permex y Shell fortalecen cooperación científica (Enlace)
Argentina: Banco Central preocupado por falta de monedas (Enlace)
Chile: Economía crece 5 por ciento en agosto (Enlace)

Economía [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondos.es/2007/10/04/el-estado-de-los-mercados-internacionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminal del Prat, Ebay, la bolsa, Gazprom&#8230;</title>
		<link>http://www.fondos.es/2007/10/03/terminal-del-prat-ebay-desempleados-latinoamerica-gazprom/</link>
		<comments>http://www.fondos.es/2007/10/03/terminal-del-prat-ebay-desempleados-latinoamerica-gazprom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 07:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.es/2007/10/03/terminal-del-prat-ebay-desempleados-latinoamerica-gazprom/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Economía española

Cifra de desempleados crece en 51.000 en los últimos 12 meses (Enlace)
Economía española crece de 4 % en el tercer trimestre (Enlace)
Iberia y Spanair se repartirán la nueva terminal del Prat (Enlace)

Economía latinoamericana

Canal de Panamá &#8211; nuevo récords (Enlace)
Argentina: Aumenta el déficit comercial con Brasil (Enlace)
Esperanza: acuerdos comerciales EEUU y Colombia, Panamá (Enlace)

Economía internacional

EBay [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondos.es/2007/10/03/terminal-del-prat-ebay-desempleados-latinoamerica-gazprom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paro baja, acciones Vueling, inmobiliaria Llanera &#8230;</title>
		<link>http://www.fondos.es/2007/10/02/paro-baja-acciones-vueling-servicio-postal-inmobiliaria-llanera/</link>
		<comments>http://www.fondos.es/2007/10/02/paro-baja-acciones-vueling-servicio-postal-inmobiliaria-llanera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 09:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.es/2007/10/02/paro-baja-acciones-vueling-servicio-postal-inmobiliaria-llanera/</guid>
		<description><![CDATA[  El paro baja de un 0,54 % en Septiembre (Enlace)
Las acciones de Vueling caían más del 10 % (Enlace)
Unión Europea liberalizará el servicio postal a partir de 2011 (Enlace)
Suspensión de pagos de la inmobiliaria Llanera (Enlace)
Según Dominique Strauss Kahn la crisis hipotecaria no impacta a la economía (Enlace)
Dow Jones bate un nuevo récord (Enlace)
Sueldos [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondos.es/2007/10/02/paro-baja-acciones-vueling-servicio-postal-inmobiliaria-llanera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
