<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FONDOS.es - Fondos de inversión y noticias de economía &#187; Fondos de inversión</title>
	<atom:link href="http://www.fondos.es/category/fondos-de-inversion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fondos.es</link>
	<description>Noticias sobre economía, fondos e inversiones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Oct 2007 23:02:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Caixa lanza un fondo de &#8220;hedge funds&#8221;</title>
		<link>http://www.fondos.es/2007/10/22/caixa-lanza-un-fondo-de-hedge-funds/</link>
		<comments>http://www.fondos.es/2007/10/22/caixa-lanza-un-fondo-de-hedge-funds/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 10:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.es/2007/10/22/caixa-lanza-un-fondo-de-hedge-funds/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Economía española

El obispado de Valladolid inviertó 1.1050 millones (Enlace)
Cuatro de cada cinco empresas son víctimas de fraude interno (Enlace)
Mercedes mantiene el cierre de la planta de Barcelona (Enlace)
Caixa lanza un fondo de &#8220;hedge funds&#8221; (Enlace)

Economía latinoamericana

Pemex registra ventas por 26 mil 287 mdd (Enlace)
Manufactoras mexicanas en riesgo si se eliminan cuotas a China  (Enlace)
Chile: [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondos.es/2007/10/22/caixa-lanza-un-fondo-de-hedge-funds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inversion españoal en inmuebles y los gastos</title>
		<link>http://www.fondos.es/2007/10/21/inversion-espanoal-en-inmuebles-y-los-gastos/</link>
		<comments>http://www.fondos.es/2007/10/21/inversion-espanoal-en-inmuebles-y-los-gastos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 12:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.es/2007/10/21/inversion-espanoal-en-inmuebles-y-los-gastos/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Economía española

Amancio Ortega con 21.500 millones de euros (Enlace)
Las ayudas de la Union Europea favorecen los grandes terratenientes (Enlace)
Aereolíneas planean fusisiones para superar la crisis (Enlace)
Crecen un 71 por ciento las inversiones espanolas en inmuebles en el extranjero (Enlace)

Economía latinoamericana

México y sus reformas (Enlace)
México: 500 millones para los municipios (Enlace)
Colombia: lider de crecimiento económico en [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondos.es/2007/10/21/inversion-espanoal-en-inmuebles-y-los-gastos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa española:  IBEX 35 a su máximo histórico</title>
		<link>http://www.fondos.es/2007/10/17/bolsa-espanola-ibex-35-maximo-historico/</link>
		<comments>http://www.fondos.es/2007/10/17/bolsa-espanola-ibex-35-maximo-historico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 21:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos de inversión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.es/2007/10/18/fondos-de-inversion-y-el-maximo-historico-del-ibex-35/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Economía española

Fondo Monetario Internacional reduce previsión de crecimiente en España (Enlace)
Ibex 35 casi  a su maximo &#8211;  Santander y Telefónica (Enlace)
Grupo Suez eleva su participacion en Gas Natural al 11,4 por ciento (Enlace)
Precio de la vivienda libre sube un 5,3 por ciento (Enlace)
Renfe suspende el servicio internacional (Enlace)
Las acciones de Vueling suben un [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondos.es/2007/10/17/bolsa-espanola-ibex-35-maximo-historico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
