<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FONDOS.es - Fondos de inversión y noticias de economía &#187; Negocios</title>
	<atom:link href="http://www.fondos.es/category/negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fondos.es</link>
	<description>Noticias sobre economía, fondos e inversiones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Oct 2007 23:02:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El petróleo marca un nuevo récord</title>
		<link>http://www.fondos.es/2007/10/25/el-petroleo-marca-un-nuevo-record/</link>
		<comments>http://www.fondos.es/2007/10/25/el-petroleo-marca-un-nuevo-record/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 18:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.es/2007/10/25/el-petroleo-marca-un-nuevo-record/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Economía española

Grandes marcas suberán aún más el precio (Enlace)
Mutua madrileña controla ya el 2 por ciento de Repsol (Enlace)
Renta 4 saldrá en bolsa (Enlace)
Beneficio neto de ABB crece un 88 por ciento (Enlace)
Las tarifas de internet móvil no son tan planas (Enlace)

Economía latinoamericana

México: sector turismo crece 8 por ciento (Enlace)
México tiene reservas petroleras para 60 [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondos.es/2007/10/25/el-petroleo-marca-un-nuevo-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multa histórica a las tres cajas vascas</title>
		<link>http://www.fondos.es/2007/10/23/multa-historica-a-las-tres-cajas-vascas/</link>
		<comments>http://www.fondos.es/2007/10/23/multa-historica-a-las-tres-cajas-vascas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 11:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.es/2007/10/23/multa-historica-a-las-tres-cajas-vascas/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Economía española

Seguros: prohibido discriminar por razones de sexo (Enlace)
PRISA venderá tres edifcions por 340 millones (Enlace)
Investigan la subida del pan y de la leche (Enlace)
Multa histórica a las tres cajas vascas (Enlace)
Pensión media de jubilación en Catalunya 775 euros (Enlace)

Economía latinoamericana

Se afina encuentro entre México y Venezuela (Enlace)
Globalización factor de tensión  (Enlace)
Aerolínea recibe multa [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondos.es/2007/10/23/multa-historica-a-las-tres-cajas-vascas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caixa lanza un fondo de &#8220;hedge funds&#8221;</title>
		<link>http://www.fondos.es/2007/10/22/caixa-lanza-un-fondo-de-hedge-funds/</link>
		<comments>http://www.fondos.es/2007/10/22/caixa-lanza-un-fondo-de-hedge-funds/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 10:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.es/2007/10/22/caixa-lanza-un-fondo-de-hedge-funds/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Economía española

El obispado de Valladolid inviertó 1.1050 millones (Enlace)
Cuatro de cada cinco empresas son víctimas de fraude interno (Enlace)
Mercedes mantiene el cierre de la planta de Barcelona (Enlace)
Caixa lanza un fondo de &#8220;hedge funds&#8221; (Enlace)

Economía latinoamericana

Pemex registra ventas por 26 mil 287 mdd (Enlace)
Manufactoras mexicanas en riesgo si se eliminan cuotas a China  (Enlace)
Chile: [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondos.es/2007/10/22/caixa-lanza-un-fondo-de-hedge-funds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España: la presión fiscal más alta de Europa</title>
		<link>http://www.fondos.es/2007/10/18/espana-la-presion-fiscal-mas-alta-de-europa/</link>
		<comments>http://www.fondos.es/2007/10/18/espana-la-presion-fiscal-mas-alta-de-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 09:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.es/2007/10/18/espana-la-presion-fiscal-mas-alta-de-europa/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Economía española

España al nivel de Burundi en déficit por cuenta corriente (Enlace)
Fadesa: La crisis del sector inmobiliario es una cuestión de Estado (Enlace)
Vueling reduce en un 73 por ciento sus beneficios en el tercer trimestre (Enlace)
OCED: España sube presión fiscal (Enlace)
Más de 50.000 extranjeros cotizantes de la seguridad social (Enlace)
Iberia: mayor beneficio de su historia [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondos.es/2007/10/18/espana-la-presion-fiscal-mas-alta-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa americana y Bolsa española cierran de baja</title>
		<link>http://www.fondos.es/2007/10/16/bolsa-americana-y-bolsa-espanola-cierran-de-baja/</link>
		<comments>http://www.fondos.es/2007/10/16/bolsa-americana-y-bolsa-espanola-cierran-de-baja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 10:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.es/2007/10/16/bolsa-americana-y-bolsa-espanola-cierran-de-baja/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Economía española

Vegara: riesgo para el crecimiento de la economía española (Enlace)
El déficit exterior creció casi un 21 por ciento (Enlace)
Caja Madrid gana un 44 por ciento más hasta septiembre (Enlace)
Consejo de administración de Vueling se reúne hoy (Enlace)

Economía latinoamericana

Ecuador reclama a las petroleras una deuda de 223 millones de dólares (Enlace)
Fondo Monetario Internacional: la inflación [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondos.es/2007/10/16/bolsa-americana-y-bolsa-espanola-cierran-de-baja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acciones de Vueling y Google suben en Bolsa</title>
		<link>http://www.fondos.es/2007/10/09/acciones-de-vueling-y-google-suben-en-bolsa/</link>
		<comments>http://www.fondos.es/2007/10/09/acciones-de-vueling-y-google-suben-en-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 19:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.es/2007/10/09/acciones-de-vueling-y-google-suben-en-bolsa/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Economía española

España: 58 % de los asalariados ganan menos de 1.100 Euros (Enlace)
Ex-presidente de Iberia lanzá oferta para aerolina (Enlace)
Madrid y Barcelona en las Top 10 economías de Europa (Enlace)
Tasa de ahorro baja de 10 por ciento (Enlace)
Bolsa: Vueling gana más de 20% (Enlace)

Economía latinoamericana

Venezuela: gobierno aumentará el impuesto sobre licores hasta 50% (Enlace)
Argentina: Salarios [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondos.es/2007/10/09/acciones-de-vueling-y-google-suben-en-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsas norteamericanas y la debilidad del dólar</title>
		<link>http://www.fondos.es/2007/10/08/bolsas-norteamericanas-y-la-debilidad-del-dolar/</link>
		<comments>http://www.fondos.es/2007/10/08/bolsas-norteamericanas-y-la-debilidad-del-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 07:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.es/2007/10/08/bolsas-norteamericanas-y-la-debilidad-del-dolar/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Economía española

Iberdrola: desdoblamiento de sus acciones (Enlace)
España poco afectado por la crisis financiera EE UU (Enlace)
autónomos en 2009: derecho al paro (Enlace)
Nuevo aeropuerto &#8220;lowcost&#8221; en Madrid (Enlace)
Sacar provecho del superávit fiscal (Enlace)

Economía latinoamericana

Ecuador: negocios sobre los nuevos contratos petroleras (Enlace)
Secretario de comercio estadounidense visitará Uruguay y Brasil (Enlace)
Referendo sobre Tratado de Libre Comercio (TLC)  [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondos.es/2007/10/08/bolsas-norteamericanas-y-la-debilidad-del-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
