<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FONDOS.es - Fondos de inversión y noticias de economía &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.fondos.es/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fondos.es</link>
	<description>Noticias sobre economía, fondos e inversiones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Oct 2007 23:02:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>España: la presión fiscal más alta de Europa</title>
		<link>http://www.fondos.es/2007/10/18/espana-la-presion-fiscal-mas-alta-de-europa/</link>
		<comments>http://www.fondos.es/2007/10/18/espana-la-presion-fiscal-mas-alta-de-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 09:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.es/2007/10/18/espana-la-presion-fiscal-mas-alta-de-europa/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Economía española

España al nivel de Burundi en déficit por cuenta corriente (Enlace)
Fadesa: La crisis del sector inmobiliario es una cuestión de Estado (Enlace)
Vueling reduce en un 73 por ciento sus beneficios en el tercer trimestre (Enlace)
OCED: España sube presión fiscal (Enlace)
Más de 50.000 extranjeros cotizantes de la seguridad social (Enlace)
Iberia: mayor beneficio de su historia [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondos.es/2007/10/18/espana-la-presion-fiscal-mas-alta-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondo Monetario Internacional: dólar está sobrevalorado</title>
		<link>http://www.fondos.es/2007/10/15/fondo-monetario-internacional-dolar-esta-sobrevalorado/</link>
		<comments>http://www.fondos.es/2007/10/15/fondo-monetario-internacional-dolar-esta-sobrevalorado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 21:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.es/2007/10/15/fondo-monetarion-internacional-dolar-esta-sobrevalorado/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Economía española

Investigan Movistar, Vodafone y Orange por pactar tarifas (Enlace)
Enel y Acciona tomarán el control de Endesa el próximo jueves (Enlace)
Zapatero llama a los bancos (Enlace)
Alierta duplica su participación en Telefónica (Enlace)
Director de Campofrío se va (Enlace)

Economía latinoamericana

México: actividad industrial crece 2,6 por ciento (Enlace)
Dudas en la inflación Argentina  (Enlace)
Bolsa peruana sube 0,13 por [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondos.es/2007/10/15/fondo-monetario-internacional-dolar-esta-sobrevalorado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Santander, Vueling, Bolsa perspectivas positivas&#8230;</title>
		<link>http://www.fondos.es/2007/10/06/economia-espanola-bolsa/</link>
		<comments>http://www.fondos.es/2007/10/06/economia-espanola-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 13:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.es/2007/10/06/ultimas-noticias-de-economia-6-octubre/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Economía española

Banco Santander ha ganado el control de ABN Amro  (Enlace)
Audiencia Nacional investiga cuentas suizas de Afinsa (Enlace)
Mercedes cierra fábrica en Barcelona (Enlace)
Vueling sube un 26 por ciento en Bolsa (Enlace)
Bolsa = 14900 puntos por el dato de  empleo estadounidense (Enlace)

Economía latinoamericana

Nicaragua: Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó programa economico (Enlace)
México: Mexicana puede adquirir [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondos.es/2007/10/06/economia-espanola-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presidente de Spainair demite, inflación, más &#8230;</title>
		<link>http://www.fondos.es/2007/10/05/presidente-de-spainair-demite-inflacion-etc/</link>
		<comments>http://www.fondos.es/2007/10/05/presidente-de-spainair-demite-inflacion-etc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 23:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.es/2007/10/05/presidente-de-spanaire-demite-inflacion-etc/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Economía española

Presidente de Spainair demite para lanzar una oferta  (Enlace)
Michelin reestructura su negocio en España (Enlace)
En 2008 &#8211; Mercado de viviendas de segunda mano caé de 20% (Enlace)

Economía latinoamericana

Argentina: inflación oficial fue de 0,8% (Enlace)
Venezuela: obligatorio exponer precios en bolívar (moneda acutal) y bolívar fuerte(2008) (Enlace)
México: industria nacional de autopartes crece 4% (Enlace)

Economía internacional

EE.UU. [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondos.es/2007/10/05/presidente-de-spainair-demite-inflacion-etc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El estado de los mercados internacionales&#8230;</title>
		<link>http://www.fondos.es/2007/10/04/el-estado-de-los-mercados-internacionales/</link>
		<comments>http://www.fondos.es/2007/10/04/el-estado-de-los-mercados-internacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 20:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.es/2007/10/04/el-estado-de-los-mercados-internacionales/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Economía española

Presidente de Spanair demite para lanzar una oferta  (Enlace)
Confianca  en la economía está en mínimos (Enlace)
Bolsa: IBEX cierre en rojo &#8211; Telefónica terminó con un descenso (Enlace)

Economía latinoamericana

Economía mexicana: Permex y Shell fortalecen cooperación científica (Enlace)
Argentina: Banco Central preocupado por falta de monedas (Enlace)
Chile: Economía crece 5 por ciento en agosto (Enlace)

Economía [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondos.es/2007/10/04/el-estado-de-los-mercados-internacionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminal del Prat, Ebay, la bolsa, Gazprom&#8230;</title>
		<link>http://www.fondos.es/2007/10/03/terminal-del-prat-ebay-desempleados-latinoamerica-gazprom/</link>
		<comments>http://www.fondos.es/2007/10/03/terminal-del-prat-ebay-desempleados-latinoamerica-gazprom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 07:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.es/2007/10/03/terminal-del-prat-ebay-desempleados-latinoamerica-gazprom/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Economía española

Cifra de desempleados crece en 51.000 en los últimos 12 meses (Enlace)
Economía española crece de 4 % en el tercer trimestre (Enlace)
Iberia y Spanair se repartirán la nueva terminal del Prat (Enlace)

Economía latinoamericana

Canal de Panamá &#8211; nuevo récords (Enlace)
Argentina: Aumenta el déficit comercial con Brasil (Enlace)
Esperanza: acuerdos comerciales EEUU y Colombia, Panamá (Enlace)

Economía internacional

EBay [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondos.es/2007/10/03/terminal-del-prat-ebay-desempleados-latinoamerica-gazprom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paro baja, acciones Vueling, inmobiliaria Llanera &#8230;</title>
		<link>http://www.fondos.es/2007/10/02/paro-baja-acciones-vueling-servicio-postal-inmobiliaria-llanera/</link>
		<comments>http://www.fondos.es/2007/10/02/paro-baja-acciones-vueling-servicio-postal-inmobiliaria-llanera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 09:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.es/2007/10/02/paro-baja-acciones-vueling-servicio-postal-inmobiliaria-llanera/</guid>
		<description><![CDATA[  El paro baja de un 0,54 % en Septiembre (Enlace)
Las acciones de Vueling caían más del 10 % (Enlace)
Unión Europea liberalizará el servicio postal a partir de 2011 (Enlace)
Suspensión de pagos de la inmobiliaria Llanera (Enlace)
Según Dominique Strauss Kahn la crisis hipotecaria no impacta a la economía (Enlace)
Dow Jones bate un nuevo récord (Enlace)
Sueldos [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondos.es/2007/10/02/paro-baja-acciones-vueling-servicio-postal-inmobiliaria-llanera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
